List of Companies

Company form :
Legal form:
Date of creation:

Ready made companies

Company name BID Creation Price Informations
Balinglen Group s.r.o. 196 67 027 29.8.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Clotmore Group s.r.o. 196 66 977 29.8.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Aughrim Group s.r.o. 196 66 934 29.8.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Ceithre Group s.r.o. 196 66 896 29.8.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Stepaside Group s.r.o. 196 66 837 29.8.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Maynoth Group s.r.o. 196 66 730 29.8.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Rolestown Group s.r.o. 196 66 667 29.8.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Portrane Group s.r.o. 196 66 501 29.8.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Guadani Corp s.r.o. 193 82 774 26.5.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Teducino Corp s.r.o. 193 82 596 26.5.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Arpino Corp s.r.o. 194 71 378 23.6.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Pinetamare Corp s.r.o. 194 80 610 27.6.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Seponi Corp s.r.o. 194 80 903 27.6.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Afragola Corp s.r.o. 194 71 335 23.6.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Trequanda Corp s.r.o. 194 81 306 27.6.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Sinaluga Corp s.r.o. 194 81 161 27.6.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Lucolena Corp s.r.o. 194 80 342 27.6.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Amadora Corp s.r.o. 194 15 869 6.6.2023 18 900,- základní kapitál 1.000.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Gimigliano Corp s.r.o. 177 43 974 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Jacurso Corp s.r.o. 177 43 923 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Tiriolo Corp s.r.o. 177 43 826 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Germaneto Corp s.r.o. 177 43 664 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Borgia Corp s.r.o. 177 43 583 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Episcopia Corp s.r.o. 177 48 020 16.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Nogiano Corp s.r.o. 177 47 937 16.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Difesa Corp s.r.o. 177 47 732 16.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Ponetamaro Corp s.r.o. 171 97 562 31.5.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Domatore Corp s.r.o. 171 97 309 31.5.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Harlowton Corp s.r.o. 176 71 221 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Roundup Corp s.r.o. 176 70 667 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Glendive Corp s.r.o. 176 70 527 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Ogden Corp s.r.o. 176 69 804 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Evanston Corp s.r.o. 176 69 685 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Mendocino Corp s.r.o. 176 70 748 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Manington Corp s.r.o. 176 70 179 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Deptford Corp s.r.o. 176 70 942 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Jenkintown Corp s.r.o. 176 69 243 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
na vyžádání na vyžádání 9.5.2017 90 000,- PLÁTCE DPH
Gambelara Group s.r.o. 117 87 431 30.8.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Pederiva Group s.r.o. 117 87 449 30.8.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Calatabiano Group s.r.o. 140 51 770 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Nunziata Group s.r.o. 140 51 788 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Francavila Group s.r.o. 140 36 355 8.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Mandanici Group s.r.o. 140 51 796 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Malaborsa Group s.r.o. 140 36 401 8.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Sambatelo Group s.r.o. 140 36 452 8.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Cosoleto Group s.r.o. 140 51 826 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Scrofosio Group s.r.o. 140 78 945 21.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Ronbiolo Group s.r.o. 140 36 517 8.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Miscota Corp s.r.o. 140 79 046 21.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Tanatorio Corp s.r.o. 140 79 135 21.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Poligono Corp s.r.o. 140 51 842 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Mercadona Corp s.r.o. 140 51 869 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Puesto Corp s.r.o. 140 51 877 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze
Morelinho Corp a.s. 195 66 522 27.7.2023 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Penedo Corp a.s. 195 66 654 27.7.2023 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Atalais Corp a.s. 196 24 611 16.8.2023 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Velhas Corp a.s. 196 25 171 16.8.2023 49 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Bolembre Corp a.s. 195 66 271 27.7.2023 49 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Orsigna Corp a.s. 191 41 785 13.3.2023 55 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 2 akcionáři, základní kapitál 100% splacen
Standburn Corp a.s. 177 79 081 28.11.2022 59 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Ravelston Corp a.s. 177 78 697 28.11.2022 65 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 2 akcionáři, základní kapitál 100% splacen
Lochinver Group a.s. 174 75 392 30.8.2022 59 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Niscima Corp a.s. 109 75 357 23.6.2021 75 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen
Strafan Group SE 197 25 230 14.9.2023 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Ferndale Group SE 196 77 952 31.8.2023 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Celbridge Group SE 196 78 126 31.8.2023 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Mercatale Corp SE 192 00 102 29.3.2023 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Perup Corp SE 177 24 449 9.11.2022 59 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Colyton Corp SE 109 11 472 2.6.2021 75 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Sauton Corp SE 108 14 132 30.4.2021 75 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Creusot Corp SE 107 06 917 25.3.2021 75 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen
Gladys Wayside s.r.o. 03430286 22.9.2014 39 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Marconia Badonato s.r.o. 03281761 11.8.2014 39 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Pulsano Ugento s.r.o. 03280594 8.8.2014 39 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Granieri Acate s.r.o. 03286681 11.8.2014 39 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze
Life On Mars s.r.o. 24199176 3.1.2012 45 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Celtic Dawn s.r.o. 29135311 29.11.2012 45 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Shake The Disease s.r.o. 29132878 27.11.2012 45 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Heartstrings s.r.o. 24121878 26.5.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Sure-As-Not s.r.o. 24198986 30.12.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Melancholic Company s.r.o. 24199451 29.12.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
Love Town s.r.o. 24199613 14.12.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze
In The Flesh s.r.o. 24123340 31.5.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze

Company with tradition

Company name BID Creation Price Informations
na vyžádání na vyžádání 20.9.2017 90 000,- společnost s obchodní historií, plátce DPH
Order on-line List of Companies Registered offices
© ARSYLINE 2017
Warning
Close