Srovnáním s konkurencí se můžete snadno přesvědčit, že naše cena ready made společností či cena za založení s.r.o. zahrnuje vše potřebné k tomu, abyste mohli ihned začít podnikat.
V ceně jsou zahrnuty všechny základní notářské poplatky, výpisy z příslušných rejstříků, ověření veškerých potřebných podpisů, volné živnosti, poplatek za návrh změn do obchodního rejstříku a také registrace k dani z příjmů.
Ceny READY MADE společností | Ceny ZALOŽENÍ společnosti na míru | ||
Ready made s.r.o. (kapitál 100 Kč) | 9 900 Kč bez DPH (bez sídla 11 900 Kč bez DPH) | Založení s.r.o. | 7 900 Kč bez DPH (bez sídla 9 900 Kč bez DPH) |
Ready made s.r.o. (kapitál 200.000 Kč) | 11 900 Kč bez DPH (bez sídla 13 900 Kč bez DPH) | Založení s.r.o. s naším kapitálem | 11 900 Kč bez DPH (bez sídla 13 900 Kč bez DPH) |
Ready made a.s. | 49 900 Kč bez DPH | Založení a.s. | 39 900 Kč bez DPH |
Ready made SE | 49 900 Kč bez DPH | Založení pobočky | 14 900 Kč bez DPH |
*Při koupi ready made s.r.o. nebo založení s.r.o. na klíč a současného využití naší služby poskytnutí sídla společnosti získáte slevu z ceny společnosti ve výši 2.000,- Kč (viz výše).
** Ceny společností jsou uvedeny včetně vyřízení volných živností a poplatku živnostenskému úřadu!
Služby zahrnuté v ceně zdarma
Prodej READY MADE společností zahrnuje ZDARMA: | Založení společnosti zahrnuje ZDARMA: |
organizace valné hromady a změna orgánů společnosti | kompletní příprava zakladatelských dokumentů včetně notářských a soudních poplatků |
převod 100% obchodního podílu, resp. 100% akcií | ověření podpisů zakladatelů a členů orgánů společnosti |
vyhotovení veškeré dokumentace a ověření podpisů | podání návrhu na zápis společnosti do OR |
výpisy z OR, KN a RT a ohlášení volných živností včetně poplatku živnostenskému úřadu | vyhotovení výpisů z KN, RT i OR |
návrh na zápis změn do OR a garance zápisu těchto změn včetně soudního kolku | ohlášení volných živností dle výběru klienta a úhrada poplatku živnostenskému úřadu |
registrace společnosti na Finančním úřadě a přihlášení k dani z příjmů | úhrada všech poplatků, soudní kolek za za zápis společnosti do OR |
zřízení firemního účtu v bance a jeho vedení 6 měs. zdarma | garanci zápisu společnosti do obchodního rejstříku |
Ceník doplňkových služeb
změna zakladatelského dokumentu formou notářského zápisu - pouze u ready made firem (není nutné, pokud se nemění název, sídlo mimo Prahu, předmět podnikání a zůstane jeden jednatel a jeden společník) | 5 000 Kč bez DPH za všechny změny dohromady |
přímý zápis do OR | 2 500 Kč bez DPH |
expres zápis v OR do 24 hodin | 3 500 Kč bez DPH |
registrace společnosti k DPH | 5 000 Kč bez DPH |
registrace společnosti k dalším daním - silniční, srážkové, spotřební apod. | 500 Kč bez DPH / registrace |
vyřízení vázaných živností | od 1 500 Kč bez DPH |
vyřízení koncese | od 1 500 Kč bez DPH |
vedení účetnictví či daňové evidence | od 1 750 Kč bez DPH/měs |
poskytnutí registračního sídla v Praze (více o cenách jednotlivých sídel na stránce ceníku poskytnutí sídla společnosti) | od 149 Kč bez DPH/měs |
společnost k prodeji již registrována k DPH | na vyžádání |
likvidace společnosti | 19 900 Kč bez DPH |
Ceny starších READY MADE společností
Ready made s.r.o. z roku 2018 | 21.900 Kč bez DPH |
Ready made s.r.o. z roku 2015 | 26.900 Kč bez DPH |
Ready made s.r.o. z roku 2014 | 31.900 Kč bez DPH |
Ready made s.r.o. z roku 2012 | 41.900 Kč bez DPH |
Ready made s.r.o. z roku 2011 | 46.900 Kč bez DPH |
Ready made s.r.o. z roku 2010 | 52.900 Kč bez DPH |
Ceník společností s vyšším základním kapitálem
V níže uvedených tabulkách si můžete vybrat a snadno vyhledat cenu společnosti dle její právní formy a Vámi požadované výše jejího základního kapitálu.
Profispolečnosti.cz nabízí převod ready made obchodní společnost s vyšším základním kapitálem a okamžitou dostupností. Již do 7 dnů pro Vás můžeme mít připravenou ready made obchodní společnost s vyšším základním kapitálem na míru dle vašich požadavků.
Nyní již nemusíte zdlouhavě zakládat společnost s vyšším základním kapitálem, či absolvovat náročný proces zvyšování základního kapitálu, který může trvat někdy až několik měsíců.
Nabízíme Vám ready made akciové společnosti se zvýšeným základním kapitálem v těchto hodnotách:
Výše základního kapitálu | Cena READY MADE a.s. |
5 milionů Kč | 74.900 Kč bez DPH |
10 milionů Kč | 99.900 Kč bez DPH |
20 milionů Kč | 189.900 Kč bez DPH |
30 milionů Kč | 249.900 Kč bez DPH |
Ready made společnosti s ručením omezeným se zvýšeným základním kapitálem ve výši:
Výše základního kapitálu | Cena READY MADE s.r.o. |
200.000,- Kč | dle ceny standardní ready made s.r.o. |
500.000,- Kč | 19.900 Kč bez DPH |
1 milion Kč | 24.900 Kč bez DPH |
2 miliony Kč | 34.900 Kč bez DPH |
5 milionů Kč | 44.900 Kč bez DPH |
10 milionů Kč | 69.900 Kč bez DPH |
V ceně společností jsou také zahrnuty veškeré soudní a notářské poplatky, dále ohlášení všech oborů volné živnosti a registrace společnosti k dani z příjmu, stejně jako u společností se standardní výší základního kapitálu.
Srovnání cen s konkurencí
V rámci snahy o zkvalitňování našich služeb a především maximální transparentnosti jak naší nabídky, tak nabídky a působení celého odvětví, Vám ZDARMA nabízíme službu SROVNÁNÍ CEN S KONKURENCÍ.
Některé konkurenční společnosti spoléhají na nepřehlednost, složitost a netransparentnost celého procesu zakládání a prodeje ready made společností a přestože inzerují relativně cenově výhodné nabídky, v průběhu procesu jednání s klientem účtují množství skrytých, nikde předem neavizovaných poplatků a tím i předražují celou službu.
Vzhledem k tomu, že jsme přesvědčeni o cenové výhodnosti naší nabídky ve srovnání s konkurencí, GARANTUJEME Vám CENOVĚ NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU na trhu. Pokud Vám konkurenční společnost nabídne za srovnatelnou službu nižší cenu, jsme připraveni tuto cenu dorovnat! Proto nám neváhejte kdykoli předložit konkurenční nabídku a my ji pro Vás ZDARMA porovnáme s tou naší a ušetříme Vám tak nepříjemné překvapení při využití konkurenčních služeb.
* Ceny jsou uvedeny bez DPH