Seznam společností

Druh společnosti:
Právní forma:
Datum vzniku:

Ready made společnosti

Název společnosti Vznik Cena Informace
Hereford Group s.r.o. 192 32 659 6.4.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Amenodolara Corp s.r.o. 179 67 856 24.1.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Ruidoso Group s.r.o. 192 33 043 6.4.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Clarendon Group s.r.o. 192 32 951 6.4.2023 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Batignano Corp s.r.o. 180 12 043 6.2.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Tagamanet Corp s.r.o. 180 12 477 6.2.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Scansano Corp s.r.o. 180 13 651 6.2.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Momadelfia Corp s.r.o. 180 14 054 6.2.2023 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Difesa Corp s.r.o. 177 47 732 16.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Nogiano Corp s.r.o. 177 47 937 16.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Episcopia Corp s.r.o. 177 48 020 16.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Borgia Corp s.r.o. 177 43 583 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Germaneto Corp s.r.o. 177 43 664 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Tiriolo Corp s.r.o. 177 43 826 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Jacurso Corp s.r.o. 177 43 923 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Gimigliano Corp s.r.o. 177 43 974 15.11.2022 16 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Jenkintown Corp s.r.o. 176 69 243 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Deptford Corp s.r.o. 176 70 942 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Manington Corp s.r.o. 176 70 179 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Mendocino Corp s.r.o. 176 70 748 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Evanston Corp s.r.o. 176 69 685 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Ogden Corp s.r.o. 176 69 804 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Forsyth Corp s.r.o. 176 70 853 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Glendive Corp s.r.o. 176 70 527 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Roundup Corp s.r.o. 176 70 667 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Harlowton Corp s.r.o. 176 71 221 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Estevan Corp s.r.o. 176 71 108 24.10.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Domatore Corp s.r.o. 171 97 309 31.5.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Ponetamaro Corp s.r.o. 171 97 562 31.5.2022 18 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
na vyžádání na vyžádání 9.5.2017 90 000,- PLÁTCE DPH Objednat
Corbiolo Group s.r.o. 117 87 414 30.8.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Gambelara Group s.r.o. 117 87 431 30.8.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Pederiva Group s.r.o. 117 87 449 30.8.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Calatabiano Group s.r.o. 140 51 770 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Nunziata Group s.r.o. 140 51 788 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Francavila Group s.r.o. 140 36 355 8.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Mandanici Group s.r.o. 140 51 796 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Malaborsa Group s.r.o. 140 36 401 8.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Sambatelo Group s.r.o. 140 36 452 8.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Cosoleto Group s.r.o. 140 51 826 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Scrofosio Group s.r.o. 140 78 945 21.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Ronbiolo Group s.r.o. 140 36 517 8.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Miscota Corp s.r.o. 140 79 046 21.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Tanatorio Corp s.r.o. 140 79 135 21.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Poligono Corp s.r.o. 140 51 842 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Mercadona Corp s.r.o. 140 51 869 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Puesto Corp s.r.o. 140 51 877 10.12.2021 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Orsigna Corp a.s. 191 41 785 13.3.2023 55 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 2 akcionáři, základní kapitál 100% splacen Objednat
Getale Corp a.s. 178 50 932 20.12.2022 59 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Vilamanta Corp a.s. 178 45 441 20.12.2022 59 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Calyp Corp a.s. 178 51 416 20.12.2022 59 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Chopera Corp a.s. 178 51 319 20.12.2022 59 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Standburn Corp a.s. 177 79 081 28.11.2022 59 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Lochinver Group a.s. 174 75 392 30.8.2022 59 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Ravelston Corp a.s. 177 78 697 28.11.2022 65 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 2 akcionáři, základní kapitál 100% splacen Objednat
Niscima Corp a.s. 109 75 357 23.6.2021 75 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Banksia Corp a.s. 109 31 147 9.6.2021 75 900,- sídlo v Praze, dualistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Agnano Corp SE 192 00 188 29.3.2023 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Rigutino Corp SE 191 99 988 29.3.2023 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Mercatale Corp SE 192 00 102 29.3.2023 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Perup Corp SE 177 24 449 9.11.2022 59 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Colyton Corp SE 109 11 472 2.6.2021 75 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Sauton Corp SE 108 14 132 30.4.2021 75 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Creusot Corp SE 107 06 917 25.3.2021 75 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Burn You Up s.r.o. 24748901 14.10.2010 55 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Melancholic Company s.r.o. 24199451 29.12.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Sure-As-Not s.r.o. 24198986 30.12.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Heartstrings s.r.o. 24121878 26.5.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
In The Flesh s.r.o. 24123340 31.5.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Love Town s.r.o. 24199613 14.12.2011 49 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Shake The Disease s.r.o. 29132878 27.11.2012 45 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Celtic Dawn s.r.o. 29135311 29.11.2012 45 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Life On Mars s.r.o. 24199176 3.1.2012 45 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Pulsano Ugento s.r.o. 03280594 8.8.2014 39 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Marconia Badonato s.r.o. 03281761 11.8.2014 39 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Gladys Wayside s.r.o. 03430286 22.9.2014 39 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Granieri Acate s.r.o. 03286681 11.8.2014 39 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze Objednat

Společnosti s historií

Název společnosti Vznik Cena Informace
na vyžádání na vyžádání 20.9.2017 90 000,- společnost s obchodní historií, plátce DPH Objednat
Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít