Seznam ready made společností


ON-LINE seznam ready made společností s.r.o., a.s. i SE pro Vás máme připravený níže.

V našem seznamu najdete pouze společnosti (podniky na prodej), které jsou volné a určené k prodeji anebo společnosti rezervované, u kterých dosud převod nebyl uskutečněn.

Pokud máte zájem o konkrétní společnost, která je volná, neváhejte přejít přes odkaz uvedený u každé společnosti (například u firmy na prodej sro) vedoucí na objednávku on-line a do textu pro doplnění Vaší objednávky napište prosím název společnosti, o kterou máte zájem.

Tuto Vámi vybranou společnost pro Vás rezervujeme a můžete si tak být jisti, že si ji nevybere někdo jiný. Založenou a.s. či SE nebo založené s.r.o. pro Vás budeme rezervovat po Vámi požadovanou dobu.

Založení s.r.o. na míru od 9 900 Kč bez DPH

Objednat

Seznam ready made společností

Společnost:
Datum vzniku:
Název společnosti Vznik Cena Informace
Sagar Corp s.r.o. 224 51 650 9.1.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Aklera Corp s.r.o. 224 51 749 9.1.2025 13 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Sonepur Corp s.r.o. 223 98 431 20.12.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Basna Corp s.r.o. 223 98 741 20.12.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Gondia Corp s.r.o. 223 98 805 20.12.2024 11 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
na vyžádání na vyžádání 9.5.2017 90 000,- PLÁTCE DPH Objednat
na vyžádání na vyžádání 20.9.2017 90 000,- společnost s obchodní historií, plátce DPH Objednat
Vetulonia Corp s.r.o. 180 13 902 6.2.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Afragola Corp s.r.o. 194 71 335 23.6.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Sinaluga Corp s.r.o. 194 81 161 27.6.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Langstone Corp s.r.o. 197 58 758 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Bristow Corp s.r.o. 197 59 002 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Teriton Corp s.r.o. 197 58 065 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Harmont Corp s.r.o. 197 58 243 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Beland Corp s.r.o. 197 58 413 25.9.2023 23 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Gimigliano Corp s.r.o. 177 43 974 15.11.2022 26 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Jacurso Corp s.r.o. 177 43 923 15.11.2022 26 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Difesa Corp s.r.o. 177 47 732 16.11.2022 26 900,- základní kapitál 20.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Roundup Corp s.r.o. 176 70 667 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Glendive Corp s.r.o. 176 70 527 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Ogden Corp s.r.o. 176 69 804 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Evanston Corp s.r.o. 176 69 685 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Mendocino Corp s.r.o. 176 70 748 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Deptford Corp s.r.o. 176 70 942 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Jenkintown Corp s.r.o. 176 69 243 24.10.2022 28 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Calatabiano Group s.r.o. 140 51 770 10.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Francavila Group s.r.o. 140 36 355 8.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Mandanici Group s.r.o. 140 51 796 10.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Malaborsa Group s.r.o. 140 36 401 8.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Sambatelo Group s.r.o. 140 36 452 8.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Cosoleto Group s.r.o. 140 51 826 10.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Scrofosio Group s.r.o. 140 78 945 21.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Ronbiolo Group s.r.o. 140 36 517 8.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Miscota Corp s.r.o. 140 79 046 21.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Poligono Corp s.r.o. 140 51 842 10.12.2021 33 900,- základní kapitál 200.000,- Kč, 1 společník, sídlo v Praze Objednat
Taber Corp a.s. 230 22 582 6.3.2025 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Whitlash Corp a.s. 230 32 367 6.3.2025 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Sunburst Corp a.s. 230 06 340 27.2.2025 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Deori Corp a.s. 223 41 901 6.12.2024 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Rehli Corp a.s. 223 41 838 6.12.2024 49 900,- sídlo v Praze, monistická struktura, 1 akcionář, základní kapitál 100% splacen Objednat
Sihora Corp SE 224 80 765 16.1.2025 54 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Birmah Corp SE 219 86 291 29.8.2024 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Marmelal Corp SE 107 06 917 23.8.2024 49 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Ferndale Group SE 196 77 952 31.8.2023 64 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Strafan Group SE 197 25 230 14.9.2023 64 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Perup Corp SE 177 24 449 9.11.2022 70 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Colyton Corp SE 109 11 472 2.6.2021 74 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Sauton Corp SE 108 14 132 30.4.2021 74 900,- 1 akcionář, dualistická struktura, sídlo v Praze, základní kapitál 100% splacen Objednat
Gladys Wayside s.r.o. 03430286 22.9.2014 50 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Marconia Badonato s.r.o. 03281761 11.8.2014 50 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Pulsano Ugento s.r.o. 03280594 8.8.2014 50 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Granieri Acate s.r.o. 03286681 11.8.2014 50 900,- 2 společníci, ZK 100,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Shake The Disease s.r.o. 29132878 27.11.2012 54 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Sure-As-Not s.r.o. 24198986 30.12.2011 60 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Melancholic Company s.r.o. 24199451 29.12.2011 60 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
Love Town s.r.o. 24199613 14.12.2011 60 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat
In The Flesh s.r.o. 24123340 31.5.2011 60 900,- 1 společník, ZK 200.000,- Kč, sídlo v Praze Objednat

* Seznam ready made společnosti - viz výše obchodní společnosti tabulka - pro Vás aktualizujeme a doplňujeme každý den.

POZOR AKCE

K ready made firmě na prodej si můžete objednat také naši službu poskytnutí sídla firmy již za 149,- Kč.

Nabízíme také ready made společnosti s.r.o. přihlášené k DPH!

Objednejte on-line Seznam společností Poskytnutí sídla
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít